قیمت دلار امروز در تهران
بازار آزاد · پنجشنبه ۲۳ مهر ۲۵۸۵
تغییر روزانه نسبت به آخرین قیمت پایانی روز معاملاتی پیشین است؛ هفته و ماه نسبت به قیمت پایانی همان روز در گذشته. قیمت پایانی از tgju.org گرفته میشود.
اینترنت و جنگ کنار دلار
اینترنت ایران بر پایهٔ سنجهٔ IODA: وضعیت عادی، شاخص ۱۰۰ از ۱۰۰ (۱۰۰ = حالت عادی همان ساعت در هفتهٔ گذشته). قطعی اینترنت و جهش دلار اغلب با هم میآیند، برای همین این دو را کنار هم میگذاریم. ویجت اینترنت
احتمال پایان آتشبس با آمریکا در بازار پیشبینی ۶۸٪ و با اسرائیل ۵۰٪ است. این احتمال بازار است، نه پیشبینی ما. تاریخچهٔ احتمال جنگ و دلار
قیمت دلار در ۳۰ روز اخیر
| تاریخ | روز | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۲۳ مهر (اکنون) | پنجشنبه | ۲۶۷٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۷۰۰ |
| ۲۲ مهر | چهارشنبه | ۲۶۵٬۳۰۰ | ▲ ۵٬۶۰۰ |
| ۲۱ مهر | سهشنبه | ۲۵۹٬۷۰۰ | ▼ ۲٬۱۰۰ |
| ۲۰ مهر | دوشنبه | ۲۶۱٬۸۰۰ | ▼ ۳٬۰۰۰ |
| ۱۹ مهر | یکشنبه | ۲۶۴٬۸۰۰ | ▼ ۶۰۰ |
| ۱۸ مهر | شنبه | ۲۶۵٬۴۰۰ | ▼ ۱٬۲۰۰ |
| ۱۷ مهر | جمعه | تعطیل (جمعه) | |
| ۱۶ مهر | پنجشنبه | ۲۶۶٬۶۰۰ | ▲ ۲٬۹۰۰ |
| ۱۵ مهر | چهارشنبه | ۲۶۳٬۷۰۰ | ▼ ۵٬۳۰۰ |
| ۱۴ مهر | سهشنبه | ۲۶۹٬۰۰۰ | ▼ ۴۰۰ |
| ۱۳ مهر | دوشنبه | ۲۶۹٬۴۰۰ | ▲ ۴۰۰ |
| ۱۲ مهر | یکشنبه | ۲۶۹٬۰۰۰ | ▲ ۱۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ مهر | شنبه | ۲۶۷٬۹۰۰ tgju | ▲ ۸٬۹۰۰ |
| ۱۰ مهر | جمعه | تعطیل (جمعه) | |
| ۹ مهر | پنجشنبه | ۲۵۹٬۰۰۰ | ▲ ۳٬۷۰۰ |
| ۸ مهر | چهارشنبه | ۲۵۵٬۳۰۰ | ▲ ۱٬۸۰۰ |
| ۷ مهر | سهشنبه | ۲۵۳٬۵۰۰ | ▲ ۹٬۵۰۰ |
| ۶ مهر | دوشنبه | ۲۴۴٬۰۰۰ | ▲ ۹٬۰۰۰ |
| ۵ مهر | یکشنبه | ۲۳۵٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۲۰۰ |
| ۴ مهر | شنبه | ۲۳۳٬۸۰۰ | ▼ ۲۰۰ |
| ۳ مهر | جمعه | تعطیل (جمعه) | |
| ۲ مهر | پنجشنبه | ۲۳۴٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۰۰۰ |
| ۱ مهر | چهارشنبه | ۲۳۲٬۰۰۰ | ▲ ۱۰۰ |
| ۳۱ شهریور | سهشنبه | ۲۳۱٬۹۰۰ | ▲ ۱٬۸۰۰ |
| ۳۰ شهریور | دوشنبه | ۲۳۰٬۸۰۰ tgju | ▲ ۷۰۰ |
| ۲۹ شهریور | یکشنبه | ۲۳۰٬۱۰۰ | ▼ ۱۰۰ |
| ۲۸ شهریور | شنبه | ۲۳۰٬۲۰۰ | ▲ ۲٬۲۰۰ |
| ۲۷ شهریور | جمعه | تعطیل (جمعه) | |
| ۲۶ شهریور | پنجشنبه | ۲۲۸٬۰۰۰ | ▼ ۲٬۴۰۰ |
| ۲۵ شهریور | چهارشنبه | ۲۳۰٬۴۰۰ | ▼ ۱۰۰ |
قیمت هر روز، قیمت پایانی تابلوی بازار آزاد تهران است (کارت پایان معاملات همنوا یا تابلو)؛ روزهای پیش از آغاز ثبت تابلو از tgju.org آمده و با «tgju» نشان داده شدهاند، پس منبع از همانجا عوض میشود.
سالها به تاریخ شاهنشاهی (سال جلالی + ۱۱۸۰) آمده است. جمعهها بازار بسته است و بهجای صفر «تعطیل» نوشته شده. ردیف «اکنون» آخرین قیمت لحظهای است و با قیمت پایانی تفاوت دارد. ۳۰ روز، از ۲۵ شهریور ۲۵۸۵ تا ۲۳ مهر ۲۵۸۵.